サーキットチャレンジレポート2011
2011 リザルト表
A class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							鈴木悟 | 
							DC5 | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							伊藤徹郎 | 
							スイフト | 
							11 | 
						
						
							|   3位 | 
							宮坂真也 | 
							スイフト | 
							9 | 
						
						
							|   4位 | 
							中澤信幸 | 
							コペン | 
							6 | 
						
					
B class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							梅野健太 | 
							S2000 | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							塚田隆光 | 
							Z33 | 
							11 | 
						
						
							|   3位 | 
							請田真志 | 
							RX-8 | 
							9 | 
						
					
C class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							知念良邦 | 
							S15 | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							長谷川正 | 
							ロータス | 
							11 | 
						
					
D class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							丸山伯康 | 
							BNR32 | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							浅見真吾 | 
							BNR34 | 
							11 | 
						
						
							|   3位 | 
							大石博敏 | 
							BNR32 | 
							9 | 
						
					
RX-8
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							請田真志 | 
							RX-8 | 
							13 | 
						
					
スイフト
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							伊藤徹郎 | 
							スイフト | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							宮坂真也 | 
							スイフト | 
							11 | 
						
					
Z33/34
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田隆光 | 
							Z33 | 
							13 | 
						
					
A class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							鈴木悟 | 
							DC5 | 
							11 | 
						
						
							|   2位 | 
							池田 糧 | 
							EG6 | 
							13 | 
						
						
							|   3位 | 
							中澤 伸幸 | 
							コペン | 
							6 | 
						
						
							|   4位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							- | 
						
						
							|   5位 | 
							藤井 稔 | 
							FD2 | 
							9 | 
						
						
							|   5位 | 
							宮坂 真也 | 
							スイフト | 
							- | 
						
						
							|   7位 | 
							田澤 徳道 | 
							スイフト | 
							4 | 
						
						
							|   8位 | 
							深山 崇 | 
							スイフト | 
							2 | 
						
						
							|   9位 | 
							横田 茂樹 | 
							スイフト | 
							1 | 
						
						
							|   9位 | 
							藤本 真樹 | 
							スイフト | 
							1 | 
						
						
							|   9位 | 
							武藤 祐介 | 
							スイフト | 
							1 | 
						
						
							|   9位 | 
							川崎 宗一 | 
							スイフト | 
							1 | 
						
					
B class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							11 | 
						
						
							|   2位 | 
							梅野 健太 | 
							S2000 | 
							2 | 
						
						
							|   3位 | 
							熊倉 徹 | 
							S2000 | 
							13 | 
						
						
							|   4位 | 
							請田 真志 | 
							RX-8 | 
							- | 
						
						
							|   4位 | 
							丸山 雄二 | 
							S2000 | 
							9 | 
						
						
							|   6位 | 
							川崎 浩二 | 
							S2000 | 
							6 | 
						
						
							|   7位 | 
							青木 英二 | 
							NSX | 
							4 | 
						
						
							|   8位 | 
							佐鳥 隆志 | 
							S2000 | 
							1 | 
						
						
							|   8位 | 
							武藤 良明 | 
							S2000 | 
							1 | 
						
						
							|   8位 | 
							高橋 慎一朗 | 
							911GT3 | 
							1 | 
						
						
							|   6位 | 
							平松 玄太郎 | 
							S2000 | 
							1 | 
						
					
C class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							知念 良邦 | 
							S15 | 
							13 | 
						
						
							|   2位 | 
							長谷 川正 | 
							ロータス | 
							- | 
						
						
							|   2位 | 
							加藤 茂 | 
							FD3S | 
							11 | 
						
						
							|   4位 | 
							岸 雅也 | 
							S15 | 
							9 | 
						
						
							|   5位 | 
							角田 知嗣 | 
							ER34 | 
							6 | 
						
					
					
D class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							浅見 真吾 | 
							BNR34 | 
							11 | 
						
						
							|   2位 | 
							丸山 伯康 | 
							BNR32 | 
							6 | 
						
						
							|   3位 | 
							木原 大二郎 | 
							CT9A | 
							13 | 
						
						
							|   4位 | 
							大石 博敏 | 
							BNR32 | 
							1 | 
						
						
							|   5位 | 
							神山 貴年 | 
							BNR34 | 
							9 | 
						
						
							|   6位 | 
							長谷川 友康 | 
							CT9A | 
							4 | 
						
						
							|   7位 | 
							宮木 隆作 | 
							BCNR33 | 
							2 | 
						
						
							|   8位 | 
							市野 公也 | 
							BNR32 | 
							1 | 
						
						
							|   8位 | 
							大石 博敏 | 
							BNR32 | 
							1 | 
						
						
							|   8位 | 
							阪田 洋功 | 
							CT9A | 
							1 | 
						
					
					
RX-8
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							請田 真志 | 
							RX-8 | 
							- | 
						
					
					
スイフト
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							- | 
						
						
							|   1位 | 
							田澤 徳道 | 
							スイフト | 
							13 | 
						
						
							|   3位 | 
							宮坂 真也 | 
							スイフト | 
							- | 
						
						
							|   3位 | 
							深山 崇 | 
							スイフト | 
							11 | 
						
						
							|   5位 | 
							横田 茂樹 | 
							スイフト | 
							9 | 
						
						
							|   6位 | 
							藤本 真樹 | 
							スイフト | 
							6 | 
						
						
							|   7位 | 
							武藤 祐介 | 
							スイフト | 
							4 | 
						
						
							|   8位 | 
							川崎 宗一 | 
							スイフト | 
							2 | 
						
					
Z33/34
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							13 | 
						
					
※はSタイヤ装着により+0.8秒加算
A class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							金田 明謙 | 
							EP82 | 
							13 | 
							56.155 | 
						
						
							|   2位 | 
							池田 糧 | 
							EG6 | 
							11 | 
							58.117 ※ | 
						
						
							|   3位 | 
							鈴木 悟 | 
							DC5 | 
							9 | 
							59.061 | 
						
						
							|   4位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							6 | 
							1'02.018 | 
						
						
							|   5位 | 
							杉浦 真志 | 
							MINI | 
							4 | 
							1'02.051 | 
						
						
							|   6位 | 
							ミニガーデン | 
							MINI | 
							2 | 
							1'03.806 | 
						
						
							|   7位 | 
							瀧下 真哉 | 
							MINI | 
							1 | 
							1'03.836 | 
						
						
							|   8位 | 
							平形 誠一 | 
							MINI | 
							1 | 
							1'04.916 | 
						
						
							|   9位 | 
							惣楽 和彦 | 
							MINI | 
							1 | 
							1'06.569 | 
						
						
							|   10位 | 
							落合 浩 | 
							MINI | 
							1 | 
							1'08.657 | 
						
					
B class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							梅野 健太 | 
							S2000 | 
							13 | 
							1'00.439 | 
						
						
							|   2位 | 
							柳川 浩樹 | 
							S2000 | 
							11 | 
							1'00.470 | 
						
						
							|   3位 | 
							奥村 雅弥 | 
							Z33 | 
							9 | 
							1'01.175 | 
						
						
							|   4位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							6 | 
							1'01.364 | 
						
					
C class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							知念 良邦 | 
							S15 | 
							13 | 
							58.264 | 
						
						
							|   2位 | 
							小澤 公彦 | 
							Z32 | 
							11 | 
							59.370 | 
						
						
							|   3位 | 
							岸 雅也 | 
							S15 | 
							9 | 
							1'00.523 | 
						
					
D class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							浅見 真吾 | 
							BNR34 | 
							13 | 
							55.419 ※ | 
						
						
							|   2位 | 
							塚田 隆光 | 
							BCNR33 | 
							11 | 
							57.267 | 
						
						
							|   3位 | 
							丸山 伯康 | 
							BNR32 | 
							9 | 
							58.030 | 
						
						
							|   4位 | 
							石原 賢二 | 
							CT9A | 
							6 | 
							58.728 | 
						
						
							|   5位 | 
							大石 博敏 | 
							BNR32 | 
							4 | 
							1'00.084 | 
						
					
スイフト
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							1'02.018 | 
						
					
Z33/34
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							奥村 雅弥 | 
							Z33 | 
							1'01.175 | 
						
						
							|   2位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							1'01.364 | 
						
					
MINI
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   5位 | 
							杉浦 真志 | 
							MINI | 
							1'02.051 | 
						
						
							|   6位 | 
							ミニガーデン | 
							MINI | 
							1'03.806 | 
						
						
							|   7位 | 
							瀧下 真哉 | 
							MINI | 
							1'03.836 | 
						
						
							|   8位 | 
							平形 誠一 | 
							MINI | 
							1'04.916 | 
						
						
							|   9位 | 
							惣楽 和彦 | 
							MINI | 
							1'06.569 | 
						
						
							|   10位 | 
							落合 浩 | 
							MINI | 
							1'08.657 | 
						
					
※はSタイヤ装着により+0.8秒加算
A class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							池田 糧 | 
							EG6 | 
							13 | 
							43.527 ※ | 
						
						
							|   2位 | 
							鈴木悟 | 
							DC5 | 
							11 | 
							43.215 | 
						
						
							|   3位 | 
							藤井 稔 | 
							FD2 | 
							9 | 
							44.370 | 
						
						
							|   4位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							6 | 
							46.464 | 
						
						
							|   5位 | 
							中澤 伸幸 | 
							コペン | 
							4 | 
							48.005 | 
						
						
							|   6位 | 
							武藤 祐介 | 
							スイフト | 
							2 | 
							49.622 | 
						
						
							|   7位 | 
							関口 秀生 | 
							スイフト | 
							1 | 
							49.871 | 
						
						
							|   8位 | 
							磯田 輝夫 | 
							スイフト | 
							1 | 
							57.893 | 
						
					
B class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							13 | 
							43.561 | 
						
						
							|   2位 | 
							梅野 健太 | 
							S2000 | 
							11 | 
							44.485 | 
						
						
							|   3位 | 
							青木 英二 | 
							NSX | 
							9 | 
							44.612 | 
						
						
							|   4位 | 
							佐鳥 隆志 | 
							S2000 | 
							6 | 
							44.824 | 
						
						
							|   5位 | 
							丸山 雄二 | 
							S2000 | 
							4 | 
							44.827 | 
						
						
							|   6位 | 
							吉村 雅人 | 
							RPS13 | 
							2 | 
							45.049 ※ | 
						
						
							|   7位 | 
							大澤 英夫 | 
							Z33 | 
							1 | 
							47.538 | 
						
						
							|   8位 | 
							三次 康正 | 
							RX-8 | 
							1 | 
							48.084 | 
						
						
							|   9位 | 
							柴田 大介 | 
							RX-8 | 
							1 | 
							49.964 | 
						
						
							|   10位 | 
							請田 真志 | 
							RX-8 | 
							1 | 
							50.057 | 
						
					
C class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							知念 良邦 | 
							S15 | 
							13 | 
							43.803 ※ | 
						
						
							|   2位 | 
							岸 雅也 | 
							S15 | 
							11 | 
							44.421 | 
						
						
							|   3位 | 
							角田 知嗣 | 
							ER34 | 
							9 | 
							44.846 | 
						
						
							|   4位 | 
							江村 春都 | 
							S15 | 
							6 | 
							45.225 | 
						
						
							|   5位 | 
							斉藤 元彦 | 
							RPS13 | 
							4 | 
							45.616 | 
						
						
							|   6位 | 
							鈴木 博人 | 
							S15 | 
							2 | 
							47.667 | 
						
						
							|   7位 | 
							安藤 慎吾 | 
							FD3S | 
							1 | 
							48.040 | 
						
						
							|   8位 | 
							加藤 茂 | 
							FD3S | 
							1 | 
							1'16.345 | 
						
					
D class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							POINT | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							木原 大二郎 | 
							CT9A | 
							13 | 
							40.692 | 
						
						
							|   2位 | 
							神山 貴年 | 
							BNR34 | 
							11 | 
							42.012 | 
						
						
							|   3位 | 
							浅見 真吾 | 
							BNR34 | 
							9 | 
							42.218 ※ | 
						
						
							|   4位 | 
							丸山 伯康 | 
							BNR32 | 
							6 | 
							42.557 | 
						
						
							|   5位 | 
							市野 公也 | 
							BNR32 | 
							4 | 
							43.149 | 
						
						
							|   6位 | 
							大石 博敏 | 
							BNR32 | 
							2 | 
							43.881 | 
						
						
							|   7位 | 
							黒田 武彦 | 
							BNCR33 | 
							1 | 
							44.979 ※ | 
						
						
							|   8位 | 
							小野塚 慎 | 
							GDB | 
							1 | 
							45.470 | 
						
						
							|   9位 | 
							中澤 真一 | 
							BCNR33 | 
							1 | 
							46.352 | 
						
						
							|   10位 | 
							小玉 紳治 | 
							CP9A | 
							1 | 
							48.971 | 
						
					
RX-8
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							三次 康正 | 
							RX-8 | 
							48.084 | 
						
						
							|   2位 | 
							柴田 大介 | 
							RX-8 | 
							49.964 | 
						
						
							|   1位 | 
							請田 真志 | 
							RX-8 | 
							50.057 | 
						
					
スイフト
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							46.464 | 
						
						
							|   2位 | 
							武藤 祐介 | 
							スイフト | 
							49.622 | 
						
						
							|   3位 | 
							関口 秀生 | 
							スイフト | 
							49.871 | 
						
						
							|   4位 | 
							磯田 輝夫 | 
							スイフト | 
							57.893 | 
						
					
Z33/34
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							ベストタイム | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							43.561 | 
						
						
							|   2位 | 
							大澤 英夫 | 
							Z33 | 
							47.538 | 
						
					
A class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							R.1 | 
							R.2 | 
							R.3 | 
							R.4 | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							鈴木悟 | 
							DC5 | 
							13 | 
							11 | 
							9 | 
							11 | 
							44 | 
						
						
							|   2位 | 
							池田 糧 | 
							EG6 | 
							- | 
							13 | 
							11 | 
							13 | 
							37 | 
						
						
							|   3位 | 
							伊藤 徹郎 | 
							スイフト | 
							11 | 
							- | 
							6 | 
							6 | 
							23 | 
						
						
							|   4位 | 
							藤井 稔 | 
							FD2 | 
							- | 
							9 | 
							- | 
							9 | 
							18 | 
						
						
							|   5位 | 
							中澤 伸幸 | 
							コペン | 
							6 | 
							6 | 
							- | 
							4 | 
							16 | 
						
						
							|   6位 | 
							金田 明謙 | 
							EP82 | 
							- | 
							- | 
							13 | 
							- | 
							13 | 
						
						
							|   7位 | 
							宮坂 真也 | 
							スイフト | 
							9 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							9 | 
						
						
							|   8位 | 
							田澤 徳道 | 
							スイフト | 
							- | 
							4 | 
							- | 
							- | 
							4 | 
						
						
							|   8位 | 
							杉浦 真志 | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							4 | 
							- | 
							4 | 
						
						
							|   10位 | 
							武藤 祐介 | 
							スイフト | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							2 | 
							3 | 
						
						
							|   11位 | 
							深山 崇 | 
							スイフト | 
							- | 
							2 | 
							- | 
							- | 
							2 | 
						
						
							|   11位 | 
							ミニガーデン | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							2 | 
							- | 
							2 | 
						
						
							|   13位 | 
							横田 茂樹 | 
							スイフト | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							藤本 真樹 | 
							スイフト | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							川崎 宗一 | 
							スイフト | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							瀧下 真哉 | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							平形 誠一 | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							惣楽 和彦 | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							落合 浩 | 
							MINI | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							関口 秀生 | 
							スイフト | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
						
							|   13位 | 
							磯田 輝夫 | 
							スイフト | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
					
B class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							R.1 | 
							R.2 | 
							R.3 | 
							R.4 | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							塚田 隆光 | 
							Z33 | 
							11 | 
							11 | 
							6 | 
							13 | 
							41 | 
						
						
							|   2位 | 
							梅野 健太 | 
							S2000 | 
							13 | 
							2 | 
							13 | 
							11 | 
							39 | 
						
						
							|   3位 | 
							熊倉 徹 | 
							S2000 | 
							- | 
							13 | 
							- | 
							- | 
							13 | 
						
						
							|   3位 | 
							丸山 雄二 | 
							S2000 | 
							- | 
							9 | 
							- | 
							4 | 
							13 | 
						
						
							|   3位 | 
							青木 英二 | 
							NSX | 
							- | 
							4 | 
							- | 
							9 | 
							13 | 
						
						
							|   6位 | 
							柳川 浩樹 | 
							S2000 | 
							- | 
							- | 
							11 | 
							- | 
							11 | 
						
						
							|   7位 | 
							請田 真志 | 
							RX-8 | 
							9 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							10 | 
						
						
							|   8位 | 
							奥村 雅弥 | 
							Z33 | 
							- | 
							- | 
							9 | 
							- | 
							9 | 
						
						
							|   9位 | 
							佐鳥 隆志 | 
							S2000 | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							6 | 
							7 | 
						
						
							|   10位 | 
							川崎 浩二 | 
							S2000 | 
							- | 
							6 | 
							- | 
							- | 
							6 | 
						
						
							|   11位 | 
							吉村 雅人 | 
							RPS13 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							2 | 
							2 | 
						
						
							|   12位 | 
							武藤 良明 | 
							S2000 | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   12位 | 
							高橋 慎一朗 | 
							911GT3 | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   12位 | 
							平松 玄太郎 | 
							S2000 | 
							- | 
							1 | 
							- | 
							- | 
							1 | 
						
						
							|   12位 | 
							大澤 英夫 | 
							Z33 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
						
							|   12位 | 
							三次 康正 | 
							RX-8 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
						
							|   12位 | 
							柴田 大介 | 
							RX-8 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
					
C class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							R.1 | 
							R.2 | 
							R.3 | 
							R.4 | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							知念 良邦 | 
							S15 | 
							13 | 
							13 | 
							13 | 
							13 | 
							52 | 
						
						
							|   2位 | 
							岸 雅也 | 
							S15 | 
							- | 
							9 | 
							9 | 
							11 | 
							29 | 
						
						
							|   3位 | 
							角田 知嗣 | 
							ER34 | 
							- | 
							6 | 
							- | 
							9 | 
							15 | 
						
						
							|   4位 | 
							加藤 茂 | 
							FD3S | 
							- | 
							11 | 
							- | 
							1 | 
							12 | 
						
						
							|   5位 | 
							長谷 正 | 
							ロータス | 
							11 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							11 | 
						
						
							|   5位 | 
							小澤 公彦 | 
							Z32 | 
							- | 
							- | 
							11 | 
							- | 
							11 | 
						
						
							|   7位 | 
							江村 春都 | 
							S15 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							6 | 
							6 | 
						
						
							|   8位 | 
							斉藤 元彦 | 
							RPS13 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							4 | 
							4 | 
						
						
							|   9位 | 
							鈴木 博人 | 
							S15 | 
							- | 
							- | 
							- | 
							2 | 
							2 | 
						
						
							|   10位 | 
							安藤 慎吾 | 
							FD3S | 
							- | 
							- | 
							- | 
							1 | 
							1 | 
						
					
D class
						
							| POS. | 
							DRIVER | 
							CAR | 
							R.1 | 
							R.2 | 
							R.3 | 
							R.4 | 
							POINT | 
						
						
							|   1位 | 
							浅見 真吾 | 
							BNR34 | 
							11 | 
							11 | 
							13 | 
							9 | 
							44 | 
						
						
							|   2位 | 
							丸山 伯康 | 
							BNR32 | 
							13 | 
							6 | 
							9 | 
							6 | 
							34 | 
						
						
							|   3位 | 
							木原 大二郎 | 
							CT9A | 
							- | 
							13 | 
							- | 
							13 | 
							26 | 
						
						
							|   4位 | 
							神山 貴年 | 
							BNR34 | 
							- | 
							9 | 
							- | 
							11 | 
							20 | 
						
						
							|   5位 | 
							大石 博敏 | 
							BNR32 | 
							9 | 
							1 | 
							4 | 
							2 | 
							16 | 
						
						
							|   6位 | 
							塚田 隆光 | 
							BCNR33 | 
							- | 
							- | 
							11 | 
							- | 
							11 | 
						
						
							|   7位 | 
							石原 賢二 | 
							CT9A |